Total Poin Handling

NO Nama Handling Kota Poin Jumlah Juara
1 Rony Koi Farm X Naga Hitam Jatim 78.850 88
2 BALI BLACK STONES Denpasar 44.250 50
3 Team Koi Badung Badung 35.650 42
4 KSML AUCTION (SOLARIS X KINKOI) Bogor 24.450 25
5 SAN CHERRY KOI CENTRE X KANDEL Sukabumi 24.150 19
6 Kisori Koi Farm Bali Denpasar 23.150 17
7 Jawadwipa Yogyakarta 22.350 24
8 SAMURAI KOI CENTRE Bandung 21.800 7
9 GaNC Banyuwangi Banyuwangi 20.350 23
10 1ST BEKASI REUNION Kab. Bekasi 18.850 26
11 AQUAMAN JEMBER JEMBER 13.850 18
12 BALI NIPPON KOI BALI 12.200 17
13 Pasoe-KC Pasuruan 10.400 20
14 Mandalika Lombok Lombok 10.100 11
15 1st Bupati Cup Kuningan Kuningan 9.350 13
16 Griya Koi Denpasar 9.250 6
17 1st Cirebon Koi Show CIREBON 9.050 7
18 SEMETON KOI KLUNGKUNG KLUNGKUNG 8.500 12
19 Bless Koi Centre Semarang 7.600 9
20 ToyaDeepa Militan Blitar 7.200 9
21 CKK Koi Farm Mataram 7.150 4
22 Begundalkoi Blitar 6.350 8
23 Pasukan Naga Liar Denpasar 5.950 4
24 Angkasa Koi Denpasar 5.750 6
25 HK Farm Ft Kakek Merah Blitar 5.650 9
26 Jaring Suwek Koi Nganjuk 5.650 6
27 Pejuang L.C Tulungagung Tulungagung 5.250 9
28 Ikigai. Ltd X Parahyangan Koi Bandung 4.700 5
29 GITOKNYA Mataram 4.650 3
30 Angga Koi Bali GIANYAR 3.400 4
31 1st Bupati Cup Kuningan Kuningan 2.550 4
32 Sedulur Koi Tulungagung Tulungagung 2.550 4
33 Seiko Koi Bali Bali 2.450 2
34 Jovie Koi Cibubur 2.200 2
35 Dananjaya Koi Denpasar 1.800 2
36 Ome Koi House Denpasar 1.650 2
37 SOLARIS KOI X KINKOI INDONESIA BOGOR 1.600 2
38 SAN CHERRY KOI CENTRE X KANDEL Denpasar 1.400 1
39 Blitar Koi Club Blitar 1.350 2
40 KOI BANGLI X GUWEX KOI BALI BANGLI 1.300 3
41 1st Bupati Kuningan Cup KUNINGAN 1.300 2
42 Tenko Koi Kab. Blitar 1.250 3
43 Soka Koi Kapal Mengwi Badung 1.100 2
44 Kaisar Koi Blitar Blitar 1.100 2
45 Vins Koi Centre Gringsing 1.100 1
46 Bitte Mawar Koi Makasar 1.050 2
47 Taksu Koi Gianyar 1.000 1
48 Tangan Ajaib Ft Riko Kui Pusat Blitar 1.000 2
49 Mizuri Koi Jakarta 950 2
50 Pesisir Bali Tabanan 850 2
51 Budiluhur Blitar 700 2
52 Subagiarta Koi Center Denpasar 500 1
53 Sabda Denpasar 450 1
54 Mandalika Lombok Mataram 350 1
55 Hendi Koi Blitar 350 1
56 Bitte Mawar Koi Makasar 300 1