Total Poin

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Rony AS Lumajang 33.500 35
2 Pas Koi Cikarang Kab.Bekasi 26.350 32
3 David Rahardja Jakarta 23.800 29
4 Kisori Koi Farm Bali Denpasar 23.150 17
5 TAN PENG HWAT MAGELANG 20.300 12
6 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 15.600 5
7 Agus Oei Banyuwangi 9.200 7
8 H. HASAN (Eza Koi Farm) CIREBON 9.050 7
9 Imam Mustofa SJD Koi Magelang 8.100 8
10 Tony Van Cauwenberg BADUNG 7.950 6
11 Gede Darma Denpasar 7.850 5
12 I Gede Widnya Badung 7.300 10
13 CHENG KWOK KWAI Surabaya 7.150 4
14 Bratha Koi Badung 6.450 6
15 Johan Padang 6.200 8
16 HENRY VONDA Jakarta 6.200 2
17 Celebrity Koi Denpasar 5.950 4
18 Bayu AP KKG Semarang 5.750 7
19 Karma Koi Handmad Klungkung - Bali 5.650 6
20 Bali Negara Koi Negara 5.600 7
21 De'koi Ungaran Semarang 5.250 4
22 Daniel Solo 4.900 5
23 Encun Mataram Lombok 4.750 5
24 J Wijayanto Yogyakarta 4.750 2
25 GITOKNYA Mataram 4.650 3
26 DEJAK KLUNGKUNG 4.000 5
27 HFF KOI FARM Semarang 3.900 4
28 P.jun Ksp Banyuwangi 3.850 3
29 Tebo Koi Badung 3.650 3
30 ASEP CEMARA BANDUNG 3.550 5
31 WARNEN F.S BOGOR 3.500 4
32 Angga Koi Bali Gianyar 3.400 4
33 Kadek Selin Denpasar 3.300 2
34 GUNAWAN RUSLIM CIBUBUR 3.300 2
35 Setiono Tjokro Surabaya 3.200 3
36 Maulana Usman Kudus 3.000 1
37 Sailor Jaka X Aura Koi Gianyar 3.000 3
38 Dewa Wira Denpasar 3.000 3
39 Karma Koi Handmad Bali 2.800 1
40 Kolektor Koi Nusantara Jember 2.750 4
41 A.L.S Banten BANTEN 2.700 4
42 Mr. Palguna X Aura Koi Gianyar 2.650 2
43 Fangky Mataram Lombok 2.600 2
44 Seiko Koi Bali Bali 2.450 2
45 Ivo WSP Lumajang 2.450 4
46 H.Asep Uung (Garden Koi) Ciamis 2.450 3
47 WICAKSANA BROTHERS PALEMBANG 2.400 2
48 Surya Denpasar 2.400 4
49 Hideaki Yusuf Utomo Semarang 2.400 2
50 Banteng Koi Jember 2.400 2
51 Lintang Koi Jember 2.350 2
52 D'Fruit Lumajang 2.300 3
53 Dewa Jaya Denpasar 2.250 2
54 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 2.250 4
55 SULTAN KOI CIKARANG KABUPATEN BEKASI 2.200 4
56 Alexsander Y.S Manado 2.150 3
57 Bagus Denpasar 2.150 3
58 Dewatan Koi Gianyar 2.150 3
59 Ade Kurniawan Semarang 2.100 3
60 Didi Cahyadi Jember 2.050 2
61 THOMAS ARDIAN TEGAL 2.050 3
62 Mathew UD Mitra Family Lumajang 2.050 2
63 Aththooriq Yogyakarta 2.000 3
64 Bedjaners 44 Cilacap 2.000 2
65 SUJONO TELUK BiNTUNI PAPUA 1.900 2
66 ARIA BOGOR 1.900 2
67 Ki.Demang Ngulankulon Trenggalek 1.850 3
68 Jandri Medan 1.800 1
69 PENGKY S BEKASI 1.800 3
70 Gungde Dananjaya Koi Denpasar 1.800 2
71 Ardan Mataram Lombok 1.700 3
72 Pusaka Koi Centre Malang 1.650 1
73 Ajun Ome Koi Denpasar 1.650 2
74 Pondok Koi Sumatra SUMATRA 1.650 2
75 VALTER & VELTA Surabaya 1.600 3
76 PUSAKA KOI CENTRE Malang 1.600 1
77 Jovie Cibubur 1.500 1
78 Putu Palguna Denpasar 1.500 2
79 Gungde Dananjaya Koi Bali 1.450 3
80 Ferry FJT Jember 1.450 3
81 Griya Koi Denpasar 1.400 1
82 Doddy Bali Denpasar 1.400 1
83 Wedi Centralight Bali 1.400 2
84 Kubu Koi Seminyak Badung 1.350 2
85 Bitte Mawar Koi Makasar 1.350 3
86 Faizin Express Blitar 1.350 2
87 DB MUKTI FEAT BA GUVILLI KUNINGAN (JABAR) 1.300 2
88 Adi Naya Denpasar 1.250 2
89 Lufi Arif Lumajang 1.250 2
90 Soe Koi Bali 1.250 2
91 Suta Rahady Bali 1.200 1
92 Pujo Palembang 1.200 1
93 Ony Bathoshai Jember 1.150 1
94 Mr.Rendy S,psi Banyuwangi 1.100 2
95 Sujono Teluk Bintuni Papua Barat 1.100 1
96 Ikan Ini Di Jual Punya Teras Koi Yogyakarta 1.100 2
97 Narendra Badung 1.100 1
98 Wahana Koi Blitar 1.100 2
99 RIDHO MAULANA CIREBON 1.100 1
100 Lukman Mataram Lombok 1.050 1
101 M.azan Kharani Banjar Baru 1.050 1
102 Dwi Kuda Balap Magelang 1.050 2
103 Karma Koi Handmad Klungkung 1.050 1
104 Rosok Balap Lumajang 1.050 1
105 PBAT KICAU MANIA Tulungagung 1.000 2
106 Jaya Upeksa Gianyar 1.000 1
107 Dimas Bayu Gianyar 1.000 1
108 Slamet Sarjono Banyuwangi 1.000 1
109 Riko Koi Centre Blitar 1.000 2
110 Rendi Sian Lumajang 950 2
111 57 Sau Bolong Badung 950 2
112 Mahmud SKF Banyuwangi 900 1
113 Eko Darmono YOGYAKARTA 900 1
114 Robert Indra Jember 900 1
115 Man Bombath Feat Kubu Koi Seminyak Badung 900 1
116 Andri Jakarta 900 2
117 FEBY VERONICA Blitar 900 1
118 Jala Cita Nganjuk 900 2
119 Anang Purwokerto Purwokerto 900 1
120 Agung Koi Lumajang 850 2
121 Robby Fima Blitar 850 2
122 Agus Cahyono Lumajang 850 2
123 Abiannur Kalimantan 850 1
124 Agus Borju Tabanan 850 2
125 Rahmat Wibowo Pasuruan 800 2
126 Arya Raditya Denpasar 800 1
127 Panji Laras SF Jember 800 1
128 Indra Cahyadi Gianyar 800 1
129 Ngakan Ngurah Badung 800 1
130 Anton Phier Jawa 800 1
131 Arcapada Denpasar 800 2
132 Fauzy Bukittinggi 800 1
133 Dino Koi Blitar 750 1
134 Khalafi Dhia Almahdi Bogor 750 1
135 Jey Pelangi Polewali 750 1
136 Rizky Aceh 750 1
137 Indracahyadi Guanyar 750 1
138 Kaisar Koi Blitar Blitar 750 1
139 MBAH BENDO KOI Blitar 750 2
140 MA’KOI BALI Badung 750 1
141 Sekar Sari Koi Denpasar 750 1
142 MA"KOI Bali 700 2
143 Azzurra Koi Cibitung Kab.Bekasi 700 1
144 Ken Leksono Bekasi 700 1
145 Abah Songot Banyuwangi 700 2
146 Dede Heri Badung 700 1
147 Azka Tangerang 700 1
148 Yoga Widiantara Denpasar 700 1
149 Gus Wid Badung 700 1
150 Rahade Badung 700 1
151 Bp Bhakti Semarang 700 1
152 Utara Bandung 700 1
153 Rah Agus Badung 650 1
154 Denny Banyuwangi 650 1
155 Kartika Koi Jember 650 1
156 Prayogo SF Jember 650 1
157 Esha Gangga Badung 650 1
158 Wahyu NEGARA 650 1
159 Gede Koi Bali Karangasem 650 1
160 Maulana Medan 600 1
161 Gus Kople Kapal Mengwi 600 1
162 H.roni Setiawan Sumedang 600 1
163 Adro Nishikigoi Solo 600 1
164 SURYA DHARMA BANGLI 600 1
165 Cozy Koi Tanggerang 600 1
166 Panji Kumala Bandung 600 1
167 HENDRI PONCOL AQUARIUM Semarang 600 1
168 Joi Fando Semarang 600 1
169 Happy Huang Denpasar 600 1
170 Frangky Lumajang 600 1
171 Rama Alzazahir Pasuruan 600 1
172 Nuno Koi Yogyakarta 550 1
173 Firman Kkbt Bekasi 550 1
174 Giga Koi House BANJARBARU 550 1
175 Wira Pramana Denpasar 550 1
176 Dony Pudjiantoro Surabaya 550 1
177 Adi HNK Pasuruan 550 1
178 Komang Indra Denpasar 500 1
179 Adi Naya Palguna Tabanan 500 1
180 Sony Ferro Purworejo 500 1
181 H.Asep Uung (Garden Koi)How Ciamis 500 1
182 Ferdy Sambo Jakarta 500 1
183 Pan Anggi Tabanan 500 1
184 Subagiarta Koi Center Denpasar 500 1
185 Sabda Koi Banyuwangi 500 1
186 Dicky Jaya Arta Koi Lumajang 500 1
187 Aksara BOGOR 500 1
188 IWAN Makasar 500 1
189 Aryakasha Lumajang 450 1
190 SATRIA WIJAYA MEDAN 450 1
191 Sabda Denpasar 450 1
192 RDS Koi Jakarta 450 1
193 Nova Denpasar 450 1
194 Doilee Koi Fish Pasuruan 450 1
195 Sanjaya Denpasar 450 1
196 Bayu Ibnu Blitar 400 1
197 Ramadipa Klungkung 400 1
198 De Tekung Klungkung 400 1
199 Cozy Koi Tangerang 400 1
200 Palm Koi Bali Badung 400 1
201 Wang's Koi SEMARANG 400 1
202 Ari Showto Bali 400 1
203 GUWEX KOI BALI BANGLI 400 1
204 Pemuda Brenk Taloekkadjang 400 1
205 Zainal Arifin JKC Lumajang 400 1
206 Dony Nugroho Solo 400 1
207 Zin Koi Pasuruan 400 1
208 Ibrahim Lumajang 350 1
209 KIF_IVAN Madiun 350 1
210 Abdul Koilabs Sumedang 350 1
211 Varia Koi Banyuwangi 350 1
212 Yasin Bali 350 1
213 Priandika Jakarta 350 1
214 Andy X Hendra Mataram 350 1
215 Bayu Ap Semarang 350 1
216 VERRY KHASHIM BANGLI 300 1
217 Mr. Godier Klaten 300 1
218 Warrior Koi Banyuwangi 300 1
219 Putra Sanjaya Banyuwangi 300 1
220 Arief WOB Lumajang 300 1