Total Poin

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 BM 888 Balikpapan 104.500 94
2 V3 BKS Samarinda 78.800 85
3 PKT Bontang Bontang 53.250 62
4 Andre BFF Banjarbaru 10.150 12
5 Alwan Rahman Balikpapan 9.100 10
6 Muh Lutfi Mamuju 8.650 11
7 M. Azan Khairani Banjarbaru 8.250 9
8 Lembuswana Koi Tgr Tenggarong 6.150 5
9 Dedy VIP Balikpapan 5.600 9
10 SURYA CHANDRA Banjarmasin 5.600 2
11 DAM Kotabaru Kotabaru 5.250 7
12 Aghatha Koi TBKC Palangka Raya 4.950 7
13 Hasan Ashari Blitar 4.750 11
14 Ahmad Adhom Balikpapan 4.650 6
15 Wahyu Susetyo/Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Martapura 4.450 5
16 Franky MHB Banjarmasin 4.200 5
17 SFZ KOI SIDRAP Sidrap 4.000 10
18 Jimmy Tjandra Banjarbaru 3.900 6
19 Fatin Yuka Balikpapan 3.750 6
20 Herry Wijaya Samarinda 3.700 3
21 dam Kotabaru Banjarbaru 3.650 4
22 Bobby Arta Smd Samarinda 3.450 7
23 Keith Balikpapan 3.350 3
24 Ii Aquarium Balikpapan 3.350 2
25 Wildan Ahmad MHB Banjarmasin 2.800 4
26 Nico Koiholic Banjarmasin 2.800 4
27 Nike Utama Koi Balikpapan 2.650 6
28 Fuadii Martapura 2.650 3
29 Mr. Awang Refi Samarinda 2.500 3
30 MONSTER DHEKOI BANJARBARU BANJARBARU 2.450 4
31 Dudulkoi Samarinda 2.400 3
32 Ripallee Balikpapan 2.300 2
33 Danu Kusworo Balikpapan 2.050 2
34 YamaniBadali MHB Banjarmasin 2.000 1
35 S&A Banjarmasin 2.000 3
36 Mario Nuba Sidrap 2.000 1
37 BOBBY ARTA Samarinda 2.000 3
38 H TBKC Kalimantan Tengah 2.000 2
39 Harmoni 47 Balikpapan 1.900 2
40 Jurgen Zam Klopp Liverpool 1.850 2
41 Imam Mustofah TBKC Kalimantan Tengah 1.800 3
42 Azka Smd Samarinda 1.800 2
43 Setiawan Lallo Sangatta 1.800 1
44 Mr. Brama Wijaya Samarinda 1.800 1
45 Soraya Azhar Kotabaru 1.750 3
46 Ammank Fhatur Polewali 1.700 2
47 H. Ucok Saragi Banjarbaru 1.650 2
48 Candra CR Koi Banjarbaru 1.650 2
49 Pas Koi Cikarang Kab.Bekasi 1.600 3
50 Yonsriyono Samarinda 1.600 2
51 Jhons Koi Banjarmasin 1.600 2
52 Hendrik Lisu Balikpapan 1.550 2
53 WICAKSANA BROTHERS PALEMBANG 1.500 3
54 Adi Banjarbaru 1.500 2
55 Dedi Budiiarto Palu 1.450 2
56 Robertus B.N Banjarmasin 1.400 3
57 Wandra Banjarmasin 1.350 2
58 ANR Banjarmasin 1.350 2
59 Irwan Nunu Banjarmasin 1.300 2
60 Joi Fando Semarang 1.300 2
61 Iwan Itink Banjarbaru 1.300 3
62 Amri Balikpapan 1.300 2
63 Den Bagus Londo Kotabaru 1.250 2
64 Fatly Detris Banjarbaru 1.250 3
65 Rizal Fakhlifi MHB Banjarmasin 1.250 2
66 X- Fish Balikpapan 1.200 3
67 Hanif Hasan MHB Banjarmasin 1.200 2
68 Anang Banjarmasin 1.200 1
69 ADJIE PELAIHARI 1.150 2
70 Sucianto Karadiku Banjarbaru 1.150 2
71 Yusuf Banjarbaru 1.050 1
72 Hutama Koi Centre X PKC Bulukumba 1.000 3
73 Luthfan Balikpapan 950 2
74 Candra Banjarbaru 950 2
75 Rizky Wibu Koi Balikpapan 950 1
76 H&R Banjarbaru 950 1
77 Dani Saputra Gresik 900 2
78 Warto Banjarbaru 850 1
79 Bedjaners 44 Cilacap 850 2
80 Lembuswana Koi tenggarong Tenggarong 850 1
81 BM 888 Balikpapap 850 1
82 Luthfi Balikpapan 850 1
83 Bogie Balangan 850 1
84 Jala Cita Nganjuk 800 1
85 Slamet Untung Kotabaru 800 1
86 3rd Pasuruan Koi Show Pasuruan 800 1
87 DESSY YAKOBUS PELAIHARI 800 1
88 JAF Semarang 800 1
89 Banuna Koi Makassar 800 2
90 FASTHON TBKC Kalimantan Tengah 800 1
91 RAHMAN PELAIHARI 750 1
92 Iksan Banjarbaru 750 1
93 Aththooriq Jogjakarta 750 1
94 Yendra MHB Banjarmasin 750 1
95 Ahmad Zein Martapura 700 1
96 Galih Banjarmasin 700 1
97 FARM ABIDZAR,BANJARBARU BANJARBARU 700 1
98 H.Asep Uung (Garden Koi) Ciamis 700 1
99 Adi Alamsyah Banjarbaru 700 1
100 CHRISTIAN BALIKPAPAN 700 1
101 Galuh Banjarmasin 700 1
102 Aqiya Hartati Banjarbaru 700 1
103 UBAED AHMED PELAIHARI 700 1
104 Aqiya Hartati Banjarmasin 700 1
105 H TBKC KALTENG 650 2
106 Khair Balikpapan 650 1
107 Dony Pudjiantoro Surabaya 600 1
108 ANGGORO TBKC KAPUAS 600 1
109 Ade Kurniawan Semarang 600 1
110 Raffi Banjarbaru 600 1
111 Farouq Yudistira Salatiga 600 1
112 BAGUS KOTABARU KOTABARU 600 1
113 LEON BORNEO BALIKPAPAN 600 1
114 Ajay Banjarmasin 600 1
115 Panji Kumala BANDUNG 600 1
116 Attar Banjarbaru 550 1
117 Joshua TBKC Kalimantan Tengah 550 1
118 Jefry Banjarbaru 550 1
119 Purwa Seraba Kawa Balikpapan 550 1
120 Setya Balangan 500 1
121 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 500 1
122 Lowo Koi Balikpapan 500 1
123 Rangga Banjarbaru 500 1
124 KADEK TBKC KALTENG 500 1
125 Jey Pelangi Polewali 500 1
126 Al Amin Banjarmasin 500 1
127 Rahmad Kapuas 450 1
128 Anang Handoko Samarinda 450 1
129 Badali MHB Banjarmasin 450 2
130 Rizal Fakhlifi Banjarmasin 450 1
131 Indra Jaya Batu Licin 450 1
132 Bahalap Banjarmasin 450 1
133 Bagus J B Kotabaru 400 1
134 Kurniawan - FBF Bontang 400 1
135 Rony AS Lumajang 400 1
136 Lika Luna Banjarmasin 400 1
137 Ryan Banjarmasin 400 1
138 MUL MARTAPURA 400 1
139 PKT Bontang Blitar 400 1
140 Huda Semarang 400 1
141 1st sumedang koi fest Sumedang 350 1
142 Ilham Banjarbaru 300 1
143 Herry Banjarbaru 300 1
144 Cozy Koi Tangerang 300 1
145 Reza Lumajang 300 1
146 ADITYA KAPUAS 300 1
147 H.Sidik BANDUNG 300 1
148 Stasiun Koi Sengkang 300 1
149 HERY SYAHER Bogor 250 1
150 Ridwan Gumelar Sumedang 250 1
151 Aji Koi Samarinda Jaya Samarinda 250 1
152 Nizam Ben Aflah Banjarbaru 250 1
153 Ciptady Marvel Banjarmasin 200 1
154 JONI TBKC KAPUAS 200 1