Total Poin

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 LEONY HARIJANTO JAKARTA 19.800 7
2 KISORI KOI FARM Penatih, Denpasar 5.550 17
3 FOR SALE Jakarta 4.550 3
4 DEJAK KLUNGKUNG 4.400 10
5 TONY VAN CAUWENBERG Badung 4.200 9
6 KEVIN KAR JAKARTA 4.050 12
7 Eka Destar Bali Gianyar 3.425 4
8 Negara Koi Blitar 3.225 6
9 Majestic Koi Farm Tanjung Pinang 3.225 2
10 Johan Padang 3.200 4
11 MASJOKI TANGERANG SELATAN 3.100 3
12 James Koi Bali 3.000 5
13 R-koi Indonesia Banyuwangi 2.950 3
14 Marboro Koi Centre Denpasar 2.875 4
15 Guwex Koi Bali Bangli 2.700 4
16 Agus Budiantara Amlapura 2.600 2
17 Alen's Koi Bandung Barat 2.575 6
18 Angga Koi Gianyar 2.475 11
19 HERRY DRAGON JOGJA 2.175 3
20 Fanz Jakarta 2.175 9
21 Sammy Kaunang Badung 2.150 5
22 Celebrity Koi Denpasar 2.050 4
23 Dewa Jaya Denpasar 1.950 7
24 Sau Bolong Badung 1.900 11
25 Dienan Koi Fam Tabanan 1.875 6
26 Mahari Hadistian Jakarta 1.850 2
27 DonnyAdiputra NUSA PENIDA 1.800 1
28 Latu Koi Badung 1.800 4
29 Bratha Koi Badung 1.775 5
30 INDRA CAHYADI GIANYAR 1.750 3
31 Aurelius Jakarta 1.725 6
32 Jason N Jakarta 1.700 1
33 Narendra Badung 1.700 1
34 Budi Darmawan Singaraja 1.625 6
35 Mangku Sekaan Bangli 1.575 3
36 Chachicho Banyuwangi 1.575 2
37 Cien Banyuwangi 1.500 2
38 Pande Margawa Gianyar 1.475 3
39 ONES DANI KOMA UKSW SALATIGA 1.450 2
40 Mr. Denis Gianyar 1.450 4
41 Gede Koi Bali Karangasem 1.425 2
42 Ade Kurniawan Semarang 1.425 3
43 Ajun Ome Koi Denpasar 1.325 3
44 HFF KOI FARM Semarang 1.300 2
45 Casa Koi Denpasar 1.300 1
46 Dede Heri Badung 1.225 4
47 Setyo Budi Lumba 1.200 1
48 DENNIE YAHYA (LOKI) SEMARANG 1.200 1
49 Kawari Mataram 1.175 4
50 Sultan Koi Cikarang Cikarang 1.150 5
51 Yoga Widiantara Gianyar 1.050 2
52 Perink Koi Bali Bangli 1.050 3
53 Karma Koi Semarapura 1.050 4
54 Cendana Denpasar 1.000 5
55 Brata Koi Jehem Bangli 1.000 2
56 Sailor Jaka Bangli 975 4
57 Dony Pudjiantoro Surabaya 950 2
58 Syafak X Wachid Koi Pasuruan 925 6
59 Berugak Harmoni Lotim 925 3
60 Wicaksana Brothers Palembang 925 3
61 Yoyok KKG Semarang 900 3
62 Soe Koi Bali Badung 900 4
63 Graha Koi Bali Badung 900 4
64 ANANG PURWOKERTO 875 3
65 Biing Cemara Koi Karangasem Amlapura 875 3
66 Wirry Tjandra Jakarta 850 3
67 Bajus Bali Denpasar 850 4
68 Wibowo Santoso Jakarta 825 1
69 JERIE CHAERUL Cengkareng 825 1
70 Oki Tantra Badung 800 1
71 Sastra Utara Bangli 800 1
72 Yoga Cindra Mataram 800 1
73 Haka Koikohaku Buleleng 800 4
74 ANDIKA JEMBER 800 1
75 KRISNA ANGIE BANGLI 775 1
76 ARYA SANTIKA KLUNGKUNG 775 1
77 Dede Singaraja 750 1
78 Gus Darma Badung 750 2
79 Thomas Ardian Tegal 750 2
80 Adhisatya Semarang 725 1
81 Herry Shin Kiong Jakarta 725 1
82 Jala Cita Nganjuk 725 1
83 Kadek Ari Gianyar 725 3
84 Edi Saputra Badung 700 3
85 Arya Raditya (YG) Denpasar 700 3
86 Rah Agus Badung 700 4
87 Michael Putera Tandera Jakarta 700 2
88 Galacita Nganjuk Nganjuk 700 2
89 Varia Koi Banyuwangi 700 1
90 Dony Pudjiantoro Surabaya 700 1
91 Pas Koi Cikarang Bekasi 675 2
92 Krisna Bayu Badung 675 3
93 Junk-Do Denpasar 675 2
94 Dewatan Koi Gianyar 675 2
95 KrisnaAngie Bangli 650 2
96 Komung Koi Pond Gianyar 650 3
97 Methakoilina Gianyar 650 3
98 MA’KOI BALI Badung 625 3
99 Komang Wijaya Sekaan Bangli 625 2
100 Mamiq Restu Mataram 625 2
101 Elfan Surya Bandung 625 2
102 Slamet Sarjono Banyuwangi 600 3
103 Sinar Listrik Lumajang Lumajang 575 2
104 Mbok Enom Koi Center Blitar 575 3
105 Guswid Badung 550 3
106 Kadek Sudi Bangli 550 4
107 Surya Bonk Denpasar 550 2
108 Gusde Surya Gianyar 525 3
109 Dewa Mangku Buleleng 525 3
110 I Ketut Suswanto Dalung, Denpasar 525 3
111 PENGKY S. BEKASI 525 2
112 THE SALAAM KOI BENGKULU 525 3
113 Taman Koi Badung 500 2
114 Jandri Medan 500 3
115 Wisnu Mataram 500 2
116 Adi Naya Tabanan 500 2
117 Harsono Harjadi Jakarta 500 2
118 Oka Gunawan Buleleng 475 2
119 Diah Kusumaningrum Semarang 475 2
120 Yume Koi KLUNGKUNG 450 2
121 Rory Waisnawa Tabanan 450 3
122 Kubu Koi Seminyak Badung 425 1
123 Balon Gianyar 425 1
124 Komang Sekaan Bangli 425 1
125 IKC BANDUNG BANDUNG 425 1
126 Ketut Alit Warung Bamboo Badung 400 1
127 Tesha Merta Klungkung 400 1
128 Aura Koi Gianyar 400 2
129 De BERTO Klungkung 400 1
130 Tebo Koi Badung 400 2
131 SYAHRUDI PROBOLINGGO 400 1
132 Giri Putri Bangli 400 1
133 KETUT ARDI GIANYAR 375 1
134 Adi Urip Denpasar 375 1
135 Komang Indra Denpasar 375 1
136 The Koi Indonesia Jakarta 375 2
137 Jaya Upeksa Gianyar 375 2
138 Yoko Purnama Badung 375 1
139 Yun_kayun Denpasar 375 2
140 Artha Mataram 375 1
141 Hendro Mataram 350 1
142 Ardan&nathan Mataram 350 2
143 Dani Saputra Gresik 350 1
144 Na Sam Channel Badung 350 1
145 MANK NICK AMSTRONG GIANYAR 350 1
146 Jhonz Koi Badung 350 3
147 Wayan Mertayasa Bangli 350 1
148 Kobashi Koi Bali Bangli 350 2
149 Alwan Rahman Balikpapan 350 1
150 Andreas Banyuwangi 350 1
151 Made Adyana Mataram 325 1
152 Koi_the13th Bandung 325 1
153 Haudinata Jember 325 1
154 Kenzo Gianyar 325 1
155 DONI ARIK BLITAR 325 1
156 SHEMPAX'89 (KKBT) BEKASI 325 2
157 Vincent Gringsing 325 1
158 Faishal Adi Candra Kendal 325 1
159 ERIO RAKIHARA PACITAN 325 2
160 SURYA K. DENPASAR 300 1
161 Arcapada Denpasar 300 1
162 Suwandi Surabaya 300 2
163 Seiko Koi Bangli 300 2
164 Julagan Koi Sumedang 300 1
165 ERI Mandiri Truss Banjarnegara 300 1
166 MA'KOI BADUNG 300 1
167 Dimas Zidan Pasuruan 300 1
168 Fauzan Blitar 300 1
169 Marham Mataram 300 2
170 Ridho Maulana Cirebon 300 1
171 Warior Koi Banyuwangi 300 1
172 KANDEL KOIKU Kota Madya 300 1
173 ADHI SEMARANG 300 1
174 Krempeng Koi Banyuwangi 300 2
175 Lukman Hakim Mataram 275 1
176 OBEY BANGLI 275 2
177 Radityo Wijoyo Semarang 275 1
178 Wanda Wanata Tabanan 275 1
179 Parta Negara Denpasar 275 1
180 Edansan Jakarta 275 1
181 Bendul Koi Denpasar 275 1
182 Putri Bali Koi Karangasem 275 1
183 Steven Surabaya 275 1
184 Wahyu Sutrisna Gianyar 275 1
185 Esa Putra Badung 275 1
186 Angga Eka Putra Gianyar 275 1
187 Made Adi Sulistyawan Denpasar 250 1
188 Ridho Malang 250 2
189 De Tekung Klungkung,Bali 250 1
190 Yudhi S Pasuruan 250 1
191 Agung Kadir Tabanan 250 1
192 Mang Aya Badung 250 1
193 Gus Kople Kapal Mengwi 250 1
194 Made Putrawan Denpasar 250 1
195 BOBBY ANGKY MAKASAR 225 2
196 Special One Kuningan 225 1
197 Bojig Trujilo Gianyar 225 2
198 Koi Oi Mataram 225 1
199 Agus Borju Tabanan 225 1
200 Satria Wijaya Medan 225 2
201 Ken Leksono Bekasi 225 1
202 Khalafi Dhia Almahdi Bogor 225 1
203 VA KOI BALI Denpasar 225 1
204 Sultan Koi Cikarang Kab Bekasi 200 1
205 MUIN VESPA TUBAN 200 1
206 Edi Erawan Badung 200 2
207 DEK WIRA GIANYAR 200 2
208 Joko Blora 200 2
209 ADI MEDAN 200 1
210 Dimas Vaditra Bengkulu 200 1
211 HERMAN ARIEF JAKARTA TIMUR 200 3
212 Hoki Koi Bali Badung 200 1
213 DW Jakarta 200 1
214 Bayu Sutawan Gianyar 175 1
215 Cahyadi Denpasar 175 1
216 Bombat Seminyak Badung 175 1
217 Krisna Bangli 175 1
218 Agung Trisnadi Denpasar 175 1
219 Naufal Mataram 150 1
220 Ome Koi Badung 150 2
221 I Wayan Mudiasa Klungkung 150 1
222 Gis Koi Badung 150 1
223 NOVA KOI GIANYAR 150 1
224 Malika Koi Gianyar 150 1
225 RAI PUTRA BADUNG-BALI 150 1
226 Ws Koi House Gianyar 125 1
227 Heru Prast Banyuwangi 125 1
228 Piky Setiadi Gianyar 125 1
229 Ayudiathara Tuban Jawa Timur 125 1
230 Sujono Teluk Bintuni Papua 125 1
231 Emilio Mataram 125 2
232 John Doe Jakarta 125 1
233 H Arip Majalaya Bandung 125 1
234 Galih Satwika Mataram 125 1
235 SAKABBY BULELENG (BALI) 125 1
236 ARIEF LIMARDJO MAKASAR 100 1
237 RAFA'S KOIFISH BOGOR 100 1
238 ALEX WIDJAJANTO TANGGERANG SELATAN 100 1
239 Giri Kusuma Badung 100 1
240 Rama (subali Koi) Klungkung 100 1