DAFTAR HANDLING

NO Nama Handling Kota Jumlah Peserta Jumlah Ikan
1 Solaris Koi X Kinkoi Indonesia Jakarta 73 123
2 Team Koi Badung X Pass-Koi Pasuruan Badung 26 96
3 BALI BLACK STONES Denpasar 40 87
4 SEMETON KOI GIANYAR Gianyar 18 58
5 Paguyuban Koi Gianyar 20 52
6 Mandalika Lombok Mataram 14 37
7 Koi Munggu Bali Tabanan 14 34
8 KISORI KOI FARM Denpasar 3 26
9 Nippon Koi House Jakarta 8 23
10 PKMB Bandung 12 23
11 GaNC Banyuwangi Banyuwangi 12 19
12 Akatsuki Klungkung Semarapura 5 19
13 MERAK 15 KOI GIANYAR 11 18
14 Jakarta Koi Center Jakarta 3 17
15 HKS X SUBALIKOI Klungkung 6 16
16 Angkasa Koi Denpasar 6 16
17 Bless Koi Centre Semarang 8 13
18 GUWEX KOI BALI Bangli 3 12
19 Perink Koi Bali Bangli 6 12
20 BOJAS NISHIKIGOI BLITAR BLITAR 4 12
21 SEMETON KOI KLUNGKUNG KLUNGKUNG 3 12
22 Denbukit Koi Singaraja 3 11
23 SAMURAI KOI CENTRE BANDUNG 3 11
24 LURISAE KOI BLITAR BLITAR 4 10
25 James Koi Bali 2 10
26 TEAM KOI BADUNG Mangupura 5 9
27 Gloria Koi Centre Semarang 5 9
28 Soka Koi Kapal Mengwi Badung 5 8
29 DDm Crew Denpasar 2 7
30 De Koi Shop Klungkung 2 7
31 Bagus Abi Koi Tabanan 1 5
32 Kobashi Koi Bali Bangli 1 5
33 PASUKAN NAGA LIAR Denpasar 2 5
34 Yudha Koi Tabanan 4 5
35 Guswid Badung 1 4
36 Methakoilina Gianyar 1 3
37 Brata Koi Jehem Bangli 1 3
38 Biing Cemara Koi Farm Amlapura 1 3
39 Japan Direct Koi Center Jakarta 2 3
40 Yume Koi KLUNGKUNG 1 3
41 Koi Munggu Badung 2 2
42 Koi Sumedang Larang Sumedang 1 2
43 Bonk Koi Hobbies Denpasar 1 2
44 Anima Aquatic Bangli 1 2
45 Mandalika Mataram 1 1
46 Madiun Nishikigoi Gianyar 1 1
47 Lurisae Koi Blitar Ft Royal Koi Blitar BLITAR 1 1
48 ARYA KOI AND POND Gianyar 1 1
49 Alisha Koi Centre Madiun 1 1
50 Koi Munggu Badung 1 1
51 Vins Koi Centre Gringsing 1 1
52 KRTL NISHIKIGOI BLITAR 1 1
53 KANDEL KOIKU Kota Madya 1 1
54 KOIKOIKU SURABAYA SURABAYA 1 1
55 Kazia Koi Majalaya Bandung 1 1