Total Poin

NO Nama Peserta Kota Poin Jumlah Juara
1 Daniel Solo 11.250 30
2 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 11.150 32
3 Pas Koi Cikarang Kab.Bekasi 7.250 36
4 Jala Cita Nganjuk 7.075 11
5 KEVIN ALVARO JAKARTA 5.300 18
6 IWA KUSTIWA KPK / KLC CIMAHI 4.775 25
7 Herru Santoso Magetan 4.375 5
8 Herry Dragon Jogjakarta 3.925 5
9 Rizal Sompotan Manado 3.350 3
10 Athalla Nishikigoi Subang 3.075 7
11 JIMMY NUGROHO Surabaya 3.050 11
12 M_2K Tangerang 3.000 1
13 Abil Koi Farm Bogor 2.900 6
14 Aziz BANDUNG 2.800 6
15 Wicaksana Brothers Palembang 2.475 7
16 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 2.425 7
17 Elsyifa Bandung 2.325 7
18 Koni Safer Palembang 2.225 3
19 Dede Darmawan Jakarta 2.225 11
20 Budi Haryanto Heri Banjarmasin 2.075 7
21 NNGC BOGOR 1.950 6
22 ADRO NISHIKIGOI SOLO 1.925 5
23 TAN PENG HWAT MAGELANG 1.900 6
24 Rahman Saleh Tuban 1.800 5
25 ARIANDA Depok 1.775 4
26 Alen's Koi Bandung Barat 1.725 4
27 YSF Feat KD1WA Cileungsi 1.650 7
28 Faizin Expres Nusantara Kota Blitar 1.450 4
29 Rafa's Koi Fish Bogor 1.300 7
30 Ari Sanggrila Blitar 1.300 1
31 WARNEN F.S BOGOR 1.225 5
32 Hendra Kurniawan Blitar 1.200 1
33 Hartono Tj Pinang 1.175 2
34 ASTRO KOI MAHENDRA Blitar 1.150 4
35 HAN'SKOI CENTRE CIMAHI 1.050 5
36 Wandi Saputra Palembang 1.000 2
37 Dony Pudjiantoro Surabaya 975 2
38 Rizky Alif Cianjur 950 4
39 Pasukan Bawah Air Tulung Agung 875 2
40 Angga Lebak Koi Center Rangkasbitung 850 2
41 MOERDOKO Blitar 800 5
42 Dominikus Rosario Bandung 800 3
43 Hendrik Japar (parigi Koi Farm) Sukabumi 775 4
44 Rawit Bogor Bogor 775 1
45 Kiki Malangbong 775 1
46 Wildan Macan Hitam Borneo 775 1
47 Asoka Nishikigoi Sukabumi 750 2
48 Alex Jakarta 750 1
49 RCE Cianjur 750 1
50 Septian Prima NKF Bandung Barat 725 2
51 H Djupri Djamaan Hippapn Jakarta 725 3
52 Adipati Koi Rangkasbitung 700 4
53 57 Sau Bolong Bali 700 1
54 Andy Tiga Putra Tuban 675 4
55 Hendrik Poncol Akuarium Semarang 650 4
56 Asako Koi Garut 650 3
57 Heidiaki Semarang 650 2
58 Atthooriq Jogja 625 4
59 Cholid Firdaus Blitar 625 4
60 DJATMIKO Blitar 625 2
61 Pahlevi Bogor 625 5
62 Raissa Aulia Cianjur 600 3
63 SUJONO TELUK BINTUNI PAPUA BARAT 600 2
64 Sundagaiya Koi Garut 600 2
65 Aris Fnf Bandung 600 4
66 Yamato Koi Centre Kota Blitar 600 2
67 Awenk Sukabumi 550 2
68 Melvin Koi Centre Cirebon 550 2
69 Banten Koi Farm Serang 525 3
70 Robby ZG Koi Bogor 525 2
71 Ganis&Dela Depok 500 2
72 Imam R3 Sukabumi 500 2
73 Didi Sandore Purwokerto 500 2
74 Irvan KKBT Bekasi 450 3
75 G.A KOI (SKC) KARAWANG 450 3
76 ONES DANI Salatiga 400 1
77 Soe Koi Bali Bali 400 2
78 FIRMAN KKBT BEKASI 400 1
79 Kenneth Jaden Husni Jakarta 400 1
80 Ikra Odhie Ternate 375 1
81 Samuel Jonathan Surabaya 375 1
82 Soedirman Jakarta 375 3
83 Arsa Sukabumi 375 1
84 Rawit Bogor 375 1
85 Sulianto Teluknaga Tangerang 375 1
86 ARDIAN SETYA Kediri 375 1
87 Mina Koi Farm Bogor 375 1
88 Edhijanto Bekasi 350 1
89 Ubay Libra Koi Serang 350 1
90 Eric Dwinata Bengkulu 350 2
91 H.uung (garden Koi) Ciamis 350 1
92 Al Padang 350 1
93 GIGISATU RACING KOI Tangerang 350 2
94 Zkoi Tangerang 350 1
95 Thomas Ardian TEGAL 350 1
96 Fajar Bandung 350 1
97 MU'IN VESPA Tuban 350 1
98 Black Cobra KARAWANG 350 1
99 Wahyudin Bram78 KARAWANG 325 4
100 Anisa Lusiana Tangerang 325 1
101 Ferry Bandung 325 3
102 Gidig Koi Bandung 325 1
103 Zaivi Family KARAWANG 325 2
104 KHANZEIN KARAWANG 325 1
105 Mr Godier Klaten 325 1
106 Tokugawa Koi Kota Blitar 325 1
107 Rio YKF Purwokerto 300 2
108 Kamojang Mas Samarang 300 1
109 Hari Setya Budi Bekasi 300 1
110 MOCH ICHWAN HAMID 42 PAV Sukabumi 300 1
111 Aquacell Indo Pacific BSD Tangerang 300 2
112 Dedy Sukoi Serang 300 1
113 Fatih & Shiva Sukabumi 300 1
114 Putra Bintaro Koiku Jakarta 300 1
115 FANZ JAKARTA 300 1
116 Bandung Timur Koi Bandung 300 1
117 KRISTANTO Malang 300 1
118 K4D KOI SANPIT 300 1
119 AdhimaFam Koi Sukabumi 300 1
120 Hernawan Purwokerto 300 1
121 Ignatius Kusnoko Tangerang 300 1
122 Steven Suman Jakarta 275 1
123 Gu Sokogoi Bandung 275 1
124 KENZI Bandung 275 1
125 The Salaam Bengkulu 275 1
126 Gunawan Ruslim Cibubur 275 1
127 Sabasake Bandung 275 1
128 Ipang Sidoarjo 275 1
129 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 275 1
130 Musta'in Kota Blitar 250 2
131 Zuixua & Hiteck Safari Surabaya 250 1
132 OSI KOI Blitar 250 1
133 Sakura Koi Bekasi Bekasi 250 1
134 Aher Soreang 250 1
135 JANSON N RKB TEAM KABUPATEN BANJAR 250 1
136 Prospera Koi BSD Tangerang 250 1
137 Doddy Bali 250 1
138 TKD Bandung 250 2
139 RTA Jakarta 250 1
140 Richie Koi Galery Bandung 250 1
141 Dian AK Bogor 225 1
142 Tasikigoi Tasikmalaya 225 1
143 Arie Tangerang 225 1
144 Sugiyanto Klaten 225 2
145 VERY DEMPER Trenggalek 225 1
146 FadDen DKC Depok 225 1
147 Adnan Koi KARAWANG 225 1
148 Bayu Phoenix Banjarnegara 200 1
149 Acai Jakarta 200 3
150 Shaqueel Keanu Kawaii Sukabumi 200 1
151 Firman Apriansyah Bandung Barat 200 1
152 Firly Garut 200 1
153 Andrigilang Fish Farm Sukabumi 200 1
154 Hasim Hu Pekanbaru 175 1
155 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 175 1
156 Hardi Tri Saputra Tangerang 175 1
157 NNGC BOGOR 175 1
158 Latif Manado 150 1
159 Daffa Phoncell Bandung 150 1
160 DJ Diella Bandung City 150 1
161 Maulana Usman Kudus 150 1
162 Arkanbia Bandung 125 2
163 Adi Jakarta 125 1
164 Putra Cumi Cumi Tuban 125 1
165 Hargi Cikarang 125 1
166 Nakano Koi Serang Serang 125 1
167 Hadi Waluyo Koi Purwokerto Purwokerto 125 1
168 ABCD Koi Farm Bogor 125 1
169 Giebraltar Parung Panjang 125 1
170 Azhar Sumedang 125 1
171 Novika Agustiana Lembang 125 2
172 BPVP BANDUNG BARAT Bandung 125 1
173 Aquacell Indo Pacific BSD-Tangerang 125 1
174 Yudyanto Bogor 100 2
175 Ace Jaelani Serang 100 1
176 Kobong Koi Tangerang 100 2
177 Jordan Manado 100 1
178 Bowo Gunung Putri 100 1
179 Adam Kucing Hitam Serang 100 1
180 Wijaya Kusuma Koi 8 Tangerang 100 3
181 Exca Koi Klaten 100 1
182 Garvilla Koi Farm Cianjur 100 1