DAFTAR HANDLING

NO Nama Handling Kota Jumlah Peserta Jumlah Ikan
1 1ST BEKASI REUNION Kabupaten Bekasi 10 90
2 BKC Kota Blitar 18 44
3 KLC CIMAHI CIMAHI 1 42
4 Dave Nishikigoi Solo 2 41
5 Sukabumi Bersatu Koi Club (SBKC) SUKABUMI 18 37
6 San Cherry Koi Centre Sukabumi 10 36
7 KSML AUCTION (SOLARIS X KINKOI) Bogor 17 31
8 BNC Lumpur Parung KAB. BOGOR 12 31
9 JAKARTA KOI CENTER JAKARTA 3 28
10 Ihsan Koi Sukabumi 16 24
11 Ohayou Koi Jakarta 7 24
12 Tasikigoi Tasikmalaya 10 23
13 HUANG KOI Ft. TUBAN KOI CLUB Tuban 9 23
14 Tangerang Raya Koi Community Tangerang 16 21
15 A.L.S Banten Banten 15 21
16 Jawadwipa Yogyakarta 7 18
17 Eshal Koi Bandung 6 15
18 Pasoe KC Pasuruan 8 15
19 KEDIRI KOI CLUB Kediri 7 14
20 Abil Koi Farm Bogor 2 14
21 Bashoka Karawang 6 13
22 KOIKOIKU Surabaya 2 13
23 Asako Koi Garut 5 12
24 Ambassador Koi Jakarta 5 11
25 HAN'SKOI CENTRE CIMAHI 6 10
26 Alen's Koi Bandung Barat 3 10
27 Twin Koi Malangbong Garut 7 10
28 KD1WA Bekasi 2 9
29 Athalla Nishikigoi Subang 1 9
30 KOI SUMEDANG LARANG SUMEDANG 8 9
31 Gd.Koi Feat Kios Koneng Depok 5 9
32 Bekasi Koi Center Bekasi 5 9
33 35 Koi Bogor 4 9
34 Bandung Timur Koi Bandung 2 9
35 Evan Metro Koi Bandung 2 9
36 Japan Direct Koi Center Jakarta 6 8
37 Parahyangan Koi X Ikigai.Ltd Bandung 5 8
38 eMZet Koi Calista (KLARI) KARAWANG 5 8
39 BRITISH SHORT HAIR Bandung 2 8
40 NNGC BOGOR 2 8
41 Damiri Koi Farm Cianjur 2 8
42 Samurai Koi Center Bandung 3 7
43 Seiryuu Koi Carp Bandung 2 6
44 FnFkoi Bandung 2 6
45 FOURT KOI CENTER BANDUNG 1 5
46 Banten Koi Farm Serang 1 5
47 Hilman Koi Sukabumi 4 5
48 CKF Dan Syamsul Sukabumi 4 5
49 Minions Nishikigoi Sukabumi 3 5
50 Awenkkoi Feat Azis Sukabumi 3 5
51 Diamond Koi Bandung 1 5
52 Mizumi Koi Farm Sukabumi 3 4
53 Tropikal Koi Centre Bandung 3 4
54 Nobiru Fish Center Cilegon 2 4
55 SOJI KOI SUMEDANG 2 4
56 Garuda Koi Bandung 1 4
57 BLITARRAYA Koi Farm Blitar 1 4
58 Stars Koi Bandung 3 3
59 Juragan Koi X Sukma Koi Sukabumi 3 3
60 BLITAR KOI CLUB BLITAR 3 3
61 Gloria Koi Centre Semarang 2 3
62 King Kuro Bandung 2 3
63 Tuti Haryanti Lembang Bandung Barat 1 3
64 Bunong Koi SBKC Sukabumi 1 3
65 Depok Koi Club Ft A.L.S Banten Depok 2 2
66 Ikigai.Ltd Bandung 1 2
67 KF Koi House Bandung 2 2
68 Gegsgooi Soreang 2 2
69 Faiz Bintang Koi SBKC Sukabumi 1 2
70 Sanggrila Fish Indonesia Blitar 1 2
71 Banyumas Koi Club Purwokerto 1 2
72 Kipli Sanke Sukabumi 1 2
73 Hashirama Koi Cianjur Cianjur 1 2
74 Whal Koi Sukabumi Sukabumi 2 2
75 Parahyangan Koi Bandung 1 1
76 Wandana Koi Center Lembang Bandung Barat 1 1
77 Hierarki Koi Bandung 1 1
78 Mizuri Koi Jakarta 1 1
79 Breeder Koi Indonesia Cikarang 1 1
80 Ikigai. Ltd X Parahyangan Koi Bandung 1 1